国产高清久久久久久,亚州黄色网址,久久er国产精品,成人精品视频在线播放,国产成人精品自拍视频,国产视频一区精品,中文字幕日韩在线播放

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專(zhuān)、大專(zhuān)、本科院校的招生服務(wù)平臺(tái)。
當(dāng)前位置: 重慶職教網(wǎng) / 重慶大專(zhuān)招生 / 重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) / 正文
 

重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類(lèi)考試錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2022歷年)

發(fā)布日期:11-27   來(lái)源:重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院   瀏覽次數(shù):960

重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類(lèi)考試錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2022歷年)

重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類(lèi)考試錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是家長(zhǎng)和考生非常關(guān)心的問(wèn)題,以下是邦博爾小編為大家整理的重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類(lèi)考試錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)((2022歷年),供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。

1、2022重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類(lèi)考試錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

2022年重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類(lèi)專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)

省市 批次 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 人數(shù) 最低分 最高分 平均分
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 會(huì)計(jì)類(lèi) 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) 20 606 634 621.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 會(huì)計(jì)類(lèi) 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 30 641 667 646.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 會(huì)計(jì)類(lèi) 金融科技應(yīng)用 15 635 649 640.5
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 其它類(lèi) 化工技術(shù)類(lèi) 56 62 215 110.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 其它類(lèi) 藥品與醫(yī)療器械類(lèi) 87 69 224 139.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 土建類(lèi) 工程造價(jià) 15 606 623 612.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 土建類(lèi) 建筑工程技術(shù) 15 595 604 599.5
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 土建類(lèi) 智能建造技術(shù) 10 576 628 595.9
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 土建類(lèi) 道路與橋梁工程技術(shù) 10 584 619 597.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 旅游類(lèi) 旅游類(lèi) 60 623 750 632.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 旅游類(lèi) 空中乘務(wù) 30 575 624 598.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 機(jī)械加工類(lèi) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) 165 579 646 605.9
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 機(jī)械加工類(lèi) 機(jī)電設(shè)備技術(shù) 35 568 636 586.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 汽車(chē)類(lèi) 汽車(chē)制造類(lèi) 176 588 750 614.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 汽車(chē)類(lèi) 道路運(yùn)輸類(lèi) 100 527 750 581.2
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 汽車(chē)類(lèi) 鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù) 20 517 615 571
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電子商務(wù)類(lèi) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 20 557 598 578.2
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電子商務(wù)類(lèi) 現(xiàn)代物流管理 5 557 598 572.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電子商務(wù)類(lèi) 電子商務(wù) 20 599 750 633.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電子商務(wù)類(lèi) 航空物流管理 10 517 634 547
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電子技術(shù)類(lèi) 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 60 635 672 650.5
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電子技術(shù)類(lèi) 機(jī)電一體化技術(shù) 60 637 750 651.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電子技術(shù)類(lèi) 電子信息類(lèi) 70 663 682 670.1
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電氣技術(shù)類(lèi) 自動(dòng)化類(lèi) 75 532 750 566.9
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 藥劑類(lèi) 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 18 514 589 533.9
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 計(jì)算機(jī)類(lèi) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 30 661 678 664.7
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 計(jì)算機(jī)類(lèi) 計(jì)算機(jī)類(lèi) 40 662 750 671.2
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) 25 446 563 472.9
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 化工技術(shù)類(lèi) 30 481 586 508.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 22 463 529 491.1
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 15 570 603 582
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 60 535 595 551.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 25 428 521 472.1
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 工業(yè)設(shè)計(jì) 65 475 562 494.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 工程造價(jià) 100 521 597 542.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 80 407 556 449.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 建筑工程技術(shù) 35 527 559 540.1
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 數(shù)字媒體技術(shù) 45 543 597 555.7
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 旅游類(lèi) 60 374 524 422.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 智能建造技術(shù) 15 402 514 436.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) 205 476 564 497.2
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 機(jī)電一體化技術(shù) 15 539 579 551.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 機(jī)電設(shè)備技術(shù) 15 512 554 524.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 汽車(chē)制造類(lèi) 40 510 588 527.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 現(xiàn)代物流管理 70 466 574 489.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 電子信息類(lèi) 100 500 561 513.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 電子商務(wù) 55 444 554 485.7
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 空中乘務(wù) 20 477 565 502.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 自動(dòng)化類(lèi) 80 490 571 510.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 航空物流管理 15 493 564 505.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 藥品與醫(yī)療器械類(lèi) 33 523 572 540.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 70 529 576 542.9
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 計(jì)算機(jī)類(lèi) 50 532 612 545.5
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 道路與橋梁工程技術(shù) 55 506 575 519.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 道路運(yùn)輸類(lèi) 20 545 593 558.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 金融科技應(yīng)用 50 403 577 457.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù) 10 550 563 556.2

下一篇:四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握袖浫》謹(jǐn)?shù)線(xiàn)(2022歷年)  上一篇:重慶三峽職業(yè)學(xué)院分類(lèi)考試錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2022歷年) 
  • 姓名:
  • 電話(huà):
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   不影響填寫(xiě)志愿,正式報(bào)名需到校

相關(guān)推薦

VIP院校推薦

  1. 重慶輕工職業(yè)學(xué)院建于2011年,5331人關(guān)注
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話(huà):
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息